根据学校相关通知,经学生申请,学生工作小组评定,学院审核,星空·综合体育2016年度焦作市无偿献血爱心助学基金学生名单在全院汇总公示。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 等级 |
1 | 星空·综合体育 | 护理本13-2 | 陈圆圆 | 一等奖 |
2 | 星空·综合体育 | 护理专14-6 | 管秀菊 | 三等奖 |
3 | 星空·综合体育 | 助产专14-1 | 李亚婷 | 三等奖 |
4 | 星空·综合体育 | 护理本14-1 | 李珍珍 | 三等奖 |
5 | 星空·综合体育 | 护理专15-5 | 王雅婷 | 三等奖 |
6 | 星空·综合体育 | 针推专15-1 | 张旭磊 | 三等奖 |
7 | 星空·综合体育 | 针推专15-3 | 李爱华 | 三等奖 |
监督举报电话,星空·综合体育学生工作办公室(北校区)3986838,辅导员办公室(南校区)3986407.
星空·综合体育学生工作办公室
2016.11.1